| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 38.7 °C | — | 37.8–39.2 °C | Wed, Mar 4 | |
| Weight | 3.50 kg | 3.50 kg | — | — | Mon, May 18 |
| Heart rate | 107 bpm | — | 140–220 bpm | Wed, Mar 4 | |
| Body condition | 5 /9 | — | 4–5 /9 | Wed, Mar 4 | |
| Resp. rate | 22 /min | — | 20–40 /min | Wed, Mar 4 | |
| Blood pressure (MAP) | 91 mmHg | — | 80–120 mmHg | Wed, Mar 4 | |
| SpO₂ | 98 % | — | 95–100 % | Wed, Mar 4 | |
| Blood glucose | 5.4 mmol/L | — | 3.3–6.1 mmol/L | Wed, Mar 4 | |
| Cap. refill | 1.5 s | — | 1–2 s | Wed, Mar 4 | |
| Mucous membranes | Pink | — | — | Pink | Wed, Mar 4 |
Latest attitude: Bright, alert, responsive