| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.6 °C | 38.5 °C | +1.1 | 37.5–39.2 °C | Thu, May 14 |
| Weight | 14.20 kg | 14.30 kg | -0.10 | — | Thu, May 14 |
| Heart rate | 108 bpm | 83 bpm | +25 | 60–140 bpm | Thu, May 14 |
| Body condition | 4 /9 | 5 /9 | -1 | 4–5 /9 | Thu, May 14 |
| Resp. rate | 26 /min | 18 /min | +8 | 10–35 /min | Thu, May 14 |
| Blood pressure (MAP) | 72 mmHg | 93 mmHg | -21 | 80–120 mmHg | Thu, May 14 |
| SpO₂ | 93 % | 98 % | -5 | 95–100 % | Thu, May 14 |
| Blood glucose | 8.5 mmol/L | 5.2 mmol/L | +3.3 | 3.3–6.1 mmol/L | Thu, May 14 |
| Cap. refill | 2.5 s | 1.5 s | +1.0 | 1–2 s | Thu, May 14 |
| Mucous membranes | Pale | Pink | — | Pink | Thu, May 14 |
Latest attitude: Quiet, mildly lethargic
5 readings · Wed, Jul 31 → Thu, May 14
Body condition
4/9
5 readings · Wed, Jul 31 → Thu, May 14