| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.6 °C | 38.7 °C | +0.9 | 37.5–39.2 °C | Fri, Mar 6 |
| Weight | 31.10 kg | 31.10 kg | — | — | Thu, Jun 11 |
| Heart rate | 103 bpm | 81 bpm | +22 | 60–140 bpm | Fri, Mar 6 |
| Body condition | 4 /9 | 5 /9 | -1 | 4–5 /9 | Fri, Mar 6 |
| Resp. rate | 30 /min | 16 /min | +14 | 10–35 /min | Fri, Mar 6 |
| Blood pressure (MAP) | 72 mmHg | 91 mmHg | -19 | 80–120 mmHg | Fri, Mar 6 |
| SpO₂ | 93 % | 98 % | -5 | 95–100 % | Fri, Mar 6 |
| Blood glucose | 8.5 mmol/L | 5.4 mmol/L | +3.1 | 3.3–6.1 mmol/L | Fri, Mar 6 |
| Cap. refill | 2.5 s | 1.5 s | +1.0 | 1–2 s | Fri, Mar 6 |
| Mucous membranes | Pale | Pink | — | Pink | Fri, Mar 6 |
Latest attitude: Quiet, mildly lethargic