| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.6 °C | — | 37.8–39.2 °C | Mon, Mar 2 | |
| Weight | 4.00 kg | 4.00 kg | — | — | Sat, May 16 |
| Heart rate | 129 bpm | — | 140–220 bpm | Mon, Mar 2 | |
| Body condition | 4 /9 | — | 4–5 /9 | Mon, Mar 2 | |
| Resp. rate | 34 /min | — | 20–40 /min | Mon, Mar 2 | |
| Blood pressure (MAP) | 72 mmHg | — | 80–120 mmHg | Mon, Mar 2 | |
| SpO₂ | 93 % | — | 95–100 % | Mon, Mar 2 | |
| Blood glucose | 8.5 mmol/L | — | 3.3–6.1 mmol/L | Mon, Mar 2 | |
| Cap. refill | 2.5 s | — | 1–2 s | Mon, Mar 2 | |
| Mucous membranes | Pale | — | — | Pink | Mon, Mar 2 |
Latest attitude: Quiet, mildly lethargic