| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.6 °C | 39.6 °C | — | 37.8–39.2 °C | Thu, May 21 |
| Weight | 3.80 kg | 3.80 kg | — | — | Thu, May 21 |
| Heart rate | 135 bpm | 129 bpm | +6 | 140–220 bpm | Thu, May 21 |
| Body condition | 4 /9 | 4 /9 | — | 4–5 /9 | Thu, May 21 |
| Resp. rate | 34 /min | 36 /min | -2 | 20–40 /min | Thu, May 21 |
| Blood pressure (MAP) | 72 mmHg | 72 mmHg | — | 80–120 mmHg | Thu, May 21 |
| SpO₂ | 93 % | 93 % | — | 95–100 % | Thu, May 21 |
| Blood glucose | 8.5 mmol/L | 8.5 mmol/L | — | 3.3–6.1 mmol/L | Thu, May 21 |
| Cap. refill | 2.5 s | 2.5 s | — | 1–2 s | Thu, May 21 |
| Mucous membranes | Pale | Pale | — | Pink | Thu, May 21 |
Latest attitude: Quiet, mildly lethargic
2 readings · Mon, Dec 22 → Thu, May 21
Body condition
4/9
2 readings · Mon, Dec 22 → Thu, May 21