| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.6 °C | — | 37.5–39.2 °C | Tue, May 19 | |
| Weight | 8.30 kg | 8.30 kg | — | — | Tue, May 19 |
| Heart rate | 129 bpm | — | 60–140 bpm | Tue, May 19 | |
| Body condition | 4 /9 | — | 4–5 /9 | Tue, May 19 | |
| Resp. rate | 36 /min | — | 10–35 /min | Tue, May 19 | |
| Blood pressure (MAP) | 72 mmHg | — | 80–120 mmHg | Tue, May 19 | |
| SpO₂ | 93 % | — | 95–100 % | Tue, May 19 | |
| Blood glucose | 8.5 mmol/L | — | 3.3–6.1 mmol/L | Tue, May 19 | |
| Cap. refill | 2.5 s | — | 1–2 s | Tue, May 19 | |
| Mucous membranes | Pale | — | — | Pink | Tue, May 19 |
Latest attitude: Quiet, mildly lethargic