| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 38.5 °C | 39.6 °C | -1.1 | 37.8–39.2 °C | Tue, Mar 10 |
| Weight | 3.90 kg | 3.80 kg | +0.10 | — | Tue, Mar 10 |
| Heart rate | 117 bpm | 139 bpm | -22 | 140–220 bpm | Tue, Mar 10 |
| Body condition | 5 /9 | 4 /9 | +1 | 4–5 /9 | Tue, Mar 10 |
| Resp. rate | 24 /min | 36 /min | -12 | 20–40 /min | Tue, Mar 10 |
| Blood pressure (MAP) | 93 mmHg | 72 mmHg | +21 | 80–120 mmHg | Tue, Mar 10 |
| SpO₂ | 98 % | 93 % | +5 | 95–100 % | Tue, Mar 10 |
| Blood glucose | 5.2 mmol/L | 8.5 mmol/L | -3.3 | 3.3–6.1 mmol/L | Tue, Mar 10 |
| Cap. refill | 1.5 s | 2.5 s | -1.0 | 1–2 s | Tue, Mar 10 |
| Mucous membranes | Pink | Pale | — | Pink | Tue, Mar 10 |
Latest attitude: Bright, alert, responsive