| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 38.4 °C | 39.6 °C | -1.2 | 37.8–39.2 °C | Sun, Mar 1 |
| Weight | 3.70 kg | 3.70 kg | — | — | Fri, May 15 |
| Heart rate | 110 bpm | 135 bpm | -25 | 140–220 bpm | Sun, Mar 1 |
| Body condition | 5 /9 | 4 /9 | +1 | 4–5 /9 | Sun, Mar 1 |
| Resp. rate | 22 /min | 36 /min | -14 | 20–40 /min | Sun, Mar 1 |
| Blood pressure (MAP) | 91 mmHg | 72 mmHg | +19 | 80–120 mmHg | Sun, Mar 1 |
| SpO₂ | 98 % | 93 % | +5 | 95–100 % | Sun, Mar 1 |
| Blood glucose | 5.4 mmol/L | 8.5 mmol/L | -3.1 | 3.3–6.1 mmol/L | Sun, Mar 1 |
| Cap. refill | 1.0 s | 2.5 s | -1.5 | 1–2 s | Sun, Mar 1 |
| Mucous membranes | Pink | Pale | — | Pink | Sun, Mar 1 |
Latest attitude: Bright, alert, responsive