| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.0 °C | — | 37.5–39.2 °C | Wed, May 13 | |
| Weight | 11.20 kg | 11.20 kg | — | — | Wed, May 13 |
| Heart rate | 81 bpm | — | 60–140 bpm | Wed, May 13 | |
| Body condition | 5 /9 | — | 4–5 /9 | Wed, May 13 | |
| Resp. rate | 20 /min | — | 10–35 /min | Wed, May 13 | |
| Blood pressure (MAP) | 95 mmHg | — | 80–120 mmHg | Wed, May 13 | |
| SpO₂ | 98 % | — | 95–100 % | Wed, May 13 | |
| Blood glucose | 5.0 mmol/L | — | 3.3–6.1 mmol/L | Wed, May 13 | |
| Cap. refill | 1.5 s | — | 1–2 s | Wed, May 13 | |
| Mucous membranes | Pink | — | — | Pink | Wed, May 13 |
Latest attitude: Bright, alert, responsive