| Measure | Latest | Previous | Change | Normal | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 39.6 °C | — | 37.5–39.2 °C | Thu, Jun 11 | |
| Weight | 4.40 kg | 4.40 kg | — | — | Thu, Jun 11 |
| Heart rate | 135 bpm | — | 60–140 bpm | Thu, Jun 11 | |
| Body condition | 4 /9 | — | 4–5 /9 | Thu, Jun 11 | |
| Resp. rate | 36 /min | — | 10–35 /min | Thu, Jun 11 | |
| Blood pressure (MAP) | 72 mmHg | — | 80–120 mmHg | Thu, Jun 11 | |
| SpO₂ | 93 % | — | 95–100 % | Thu, Jun 11 | |
| Blood glucose | 8.5 mmol/L | — | 3.3–6.1 mmol/L | Thu, Jun 11 | |
| Cap. refill | 2.5 s | — | 1–2 s | Thu, Jun 11 | |
| Mucous membranes | Pale | — | — | Pink | Thu, Jun 11 |
Latest attitude: Quiet, mildly lethargic